Ruidafeng သည် Zhejiang ပြည်နယ်၊ Cixi City တွင်တည်ရှိသည်။ တရုတ်နိုင်ငံရှိ Aluminum Enclosure ထုတ်လုပ်သူများနှင့် Aluminum Enclosure ပေးသွင်းသူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့်မြင့်မားသောနည်းပညာဆိုင်ရာစွမ်းရည်များနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအလုပ်အဖွဲ့ရှိကြသည်။ နှစ်များတစ်လျှောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်မား။ တန်ဖိုးနည်းသောလူမီနီယမ်အဖုံးများဖြင့်အသစ်သောဟောင်းနွမ်းသောဖောက်သည်အသစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုကမ္ဘာအနှံ့ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်သို့တင်ပို့ရောင်းချပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်“ သမာဓိရှိခြင်း၊ အရည်အသွေး၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုခြင်း” ၏ကော်ပိုရိတ်၏အဓိကတန်ဖိုးများကိုစွဲမြဲစွာရပ်တည်ပြီးစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်သင်၏စာများ၊ ခေါ်ဆိုမှုများနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကိုစိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ကြိုဆိုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်ပြည့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီအာမခံပေးပါသည်။
မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိကိုသွန်းသောလူမီနီယံရေစိုခံ box ကို | ||||
ညွှန်ကြားချက်များ | အရွယ်အစား(L * W * H မီလီမီတာ) | ညွှန်ကြားချက်များ | အရွယ်အစား(L * W * H မီလီမီတာ) | |
တွင်းလေး | 64 * 58 * 38 | တွင်းလေး | 148 * 98 * 42 | |
ခြောက်ပေါက် | 120 * 80 * 56 | တွင်းလေး | 120 * 120 * 82 | |
တွင်းလေး | 120 * 80 * 56 | တွင်းလေး | 120 * 120 * 82 | |
တွင်းလေး | 135 * 85 * 56 | တွင်းလေး | 160 * 160 * 75 | |
တွင်းလေး | 125 * 80 * 60 | တွင်းလေး | 160 * 160 * 90 | |
တွင်းလေး | 125 * 80 * 60 | တွင်းလေး | 160 * 160 * 90 | |
ခြောက်ပေါက် | 188 * 120 * 80 | တွင်းလေး | 240 * 160 * 75 | |
တွင်းလေး | 188 * 120 * 80 | တွင်းလေး | 240 * 160 * 75 | |
အပေါက်လေးခုကိုလှန်လိုက်ပါ | 100 * 68 * 50 | တွင်းလေး | 240 * 160 * 100 ကို | |
ခြောက်ပေါက် | 222 * 145 * 55 | အပေါက်လေးခုကိုလှန်လိုက်ပါ | 240 * 160 * 100 ကို | |
တွင်းလေး | 222 * 145 * 55 | တွင်းလေး | 260 * 160 * 90 | |
ခြောက်ပေါက် | 222 * 145 * 75 | တွင်းလေး | 265 * 185 * 75 | |
တွင်းလေး | 222 * 145 * 80 | အပေါက်လေးခုကိုလှန်လိုက်ပါ | 265 * 185 * 75 | |
တွင်းလေး | 111 * 64 * 37 | တွင်းလေး | 265 * 185 * 95 | |
တွင်းလေး | 98 * 64 * 37 | အပေါက်လေးခုကိုလှန်လိုက်ပါ | 265 * 185 * 95 | |
တွင်းလေး | 150 * 64 * 37 | တွင်းလေး | 265 * 185 * 130 | |
ကြိုးဆွဲချကြိုးလှန်လှန်ပါ | 180 * 140 * 60 | အပေါက်လေးခုကိုလှန်လိုက်ပါ | 265 * 185 * 130 | |
ဆွဲထားသောခြေထောက်များနှင့်ပြတင်းပေါက်လှန်လိုက်ပါ | 180 * 140 * 60 | တွင်းလေး | 300 * 210 * 100 | |
တွင်းလေး | 90 * 36 * 31 | အပေါက်လေးခုကိုလှန်လိုက်ပါ | 300 * 210 * 100 | |
တွင်းလေး | 230 * 150 * 75 | တွင်းလေး | 300 * 210 * 130 | |
Windows နှင့်အတူလေးပေါက် | 230 * 150 * 75 | အပေါက်လေးခုကိုလှန်လိုက်ပါ | 300 * 210 * 130 | |
တွင်းလေး | 230 * 150 * 85 | တွင်းလေး | 340 * 235 * 95 | |
တွင်းလေး | 200 * 130 * 80 | အပေါက်လေးခုကိုလှန်လိုက်ပါ | 340 * 235 * 95 | |
တွင်းလေး | 200 * 130 * 85 | တွင်းလေး | 340 * 235 * 120 | |
အပေါက်လေးခုကိုလှန်လိုက်ပါ | 185 * 135 * 85 | အပေါက်လေးခုကိုလှန်လိုက်ပါ | 340 * 235 * 120 | |
အပေါက်လေးခုကိုလှန်လိုက်ပါ | 220 * 155 * 95 | ခြေလေးချောင်းဖြင့်လှန်လိုက်ပါ | 340 * 235 * 115 | |
အပေါက်လေးခုကိုလှန်လိုက်ပါ | 250 * 190 * 90 | တွင်းလေး | 340 * 235 * 135 | |
ပြတင်းပေါက်နှင့်အတူအပေါက်လေးပေါက်လှန် | 250 * 190 * 90 | အပေါက်လေးခုကိုလှန်လိုက်ပါ | 340 * 235 * 135 | |
ဆွဲထားသောခြေလေးချောင်းဖြင့်အပေါက်လေးခုကိုလှန်လိုက်ပါ | 250 * 190 * 90 | တွင်းလေး | 340 * 235 * 160 | |
လေးထောင့်ပြားအဖုံးလှန်လိုက်ပါ | 250 * 190 * 85 | အပေါက်လေးခုကိုလှန်လိုက်ပါ | 340 * 235 * 160 | |
ထောင့်များလှန်လှော | 250 * 190 * 90 | ခြေလေးချောင်းဖြင့်လှန်လိုက်ပါ | 340 * 235 * 155 | |
Windows ဖြင့်ထောင့်လေးထောင့်ကိုလှန်လှောကြည့်ပါ | 250 * 190 * 90 | တွင်းလေး | 230 * 200 * 110 | |
အပေါက်လေးပေါက် (amplifier box) | 280 * 185 * 80 | အပေါက်လေးခုကိုလှန်လိုက်ပါ | 230 * 200 * 110 | |
တွင်းလေး | 80 * 75 * 57 | တွင်းလေး | 280 * 230 * 110 | |
တွင်းလေး | 175 * 80 * 58 | အပေါက်လေးခုကိုလှန်လိုက်ပါ | 280 * 230 * 110 | |
တွင်းလေး | 175 * 80 * 80 | တွင်းလေး | 400 * 260 * 110 | |
တွင်းလေး | 250 * 80 * 65 | အပေါက်လေးခုကိုလှန်လိုက်ပါ | 400 * 260 * 110 | |
တွင်းလေး | 250 * 80 * 52 | တွင်းလေး | 400 * 260 * 180 | |
တွင်းလေး | 250 * 80 * 80 | အပေါက်လေးခုကိုလှန်လိုက်ပါ | 400 * 260 * 180 | |
တွင်းလေး | 115 * 65 * 55 | တွင်းလေး | 400 * 310 * 110 | |
တွင်းလေး | 160 * 100 * 60 | အပေါက်လေးခုကိုလှန်လိုက်ပါ | 400 * 310 * 110 | |
တွင်းလေး | 160 * 95 * 39 | တွင်းလေး | 400 * 310 * 160 | |
တွင်းလေး | 160 * 100 * 65 | အပေါက်လေးခုကိုလှန်လိုက်ပါ | 400 * 310 * 160 | |
တွင်းလေး | 150 * 100 * 80 | တွင်းလေး | 400 * 310 * 190 | |
တွင်းလေး | 115 * 90 * 58 | အပေါက်လေးခုကိုလှန်လိုက်ပါ | 400 * 310 * 190 | |
အပေါက်လေးခုကိုလှန်လိုက်ပါ | 115 * 90 * 58 | တွင်းလေး | 400 * 310 * 140 | |
တွင်းလေး | 250 * 120 * 82 | အပေါက်လေးခုကိုလှန်လိုက်ပါ | 400 * 310 * 140 | |
တွင်းလေး | 320 * 120 * 90 | တွင်းလေး | 400 * 260 * 140 | |
တွင်းလေး | 360 * 160 * 95 | အပေါက်လေးခုကိုလှန်လိုက်ပါ | 400 * 260 * 140 | |
တွင်းလေး | 360 * 160 * 135 | လှန် (အသံချဲ့စက်) | 320 * 200 * 95 | |
တွင်းလေး | 100 * 100 * 60 | တွင်းလေး | 600 * 310 * 110 | |
တွင်းလေး | 140 * 140 * 75 | တွင်းလေး | 600 * 230 * 110 |
ပစ္စည်းအမှတ်။ : RAE220
ပစ္စည်း: AL
စွန့်စားမှု (မီလီမီတာ): 250 * 80 * 80
ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Universal ရေစိုခံဖြန့်ဖြူးခြင်းသေတ္တာထုတ်လုပ်သည့်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှ Universal ရေစိုခံဖြန့်ဖြူးခြင်းသေတ္တာကို ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။
ပစ္စည်းအမှတ်။ : RAE240
ပစ္စည်း: AL
dimention (မီလီမီတာ): 115 * 65 * 55
အောက်ဖော်ပြပါသည်ရေစိုခံ Aluminum Storage Box တွင်မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ရေစိုခံ Aluminum Storage Box ကိုပိုမိုနားလည်ရန်ကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ အတူတူပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်လက်ပူးပေါင်းရန်အသစ်သောဟောင်းနွမ်းသောဖောက်သည်များကိုကြိုဆိုပါသည်။
ပစ္စည်းအမှတ်။ : RAE250
ပစ္စည်း: AL
dimention (မီလီမီတာ): 160 * 100 * 60
ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ Aluminium Protective Outlet Box ကို ၀ ယ်ယူရန်ကြိုဆိုပါသည်။ ဖောက်သည်များထံမှတောင်းဆိုမှုအားလုံးကို ၂၄ နာရီအတွင်းပြန်လည်ဖြေကြားသည်။
ပစ္စည်းအမှတ်။ : RAE251
ပစ္စည်း: AL
dimention (မီလီမီတာ): 165 * 95 * 39
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်မှုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်အားလူမီနီယမ်ရေခံနိုင်ရည်ရှိသည့်လျှို့ဝှက်စာတန်းကိုပေးအပ်ချင်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအကောင်းဆုံးပြီးနောက်ရောင်းချမှုဝန်ဆောင်မှုနှင့်အချိန်မီပေးပို့လိမ့်မည်။
ပစ္စည်းအမှတ်။ : RAE260
ပစ္စည်း: AL
dimention (မီလီမီတာ): 160 * 100 * 65
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှ Corrosion Resistant Outdoor Junction Box ကို ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အချိန်မီဖြန့်ဝေပေးမည်။
ItemItem အဘယ်သူမျှမ။ : RAE290
ပစ္စည်း: AL
Dimention(mm): 150*100*80 No.: RAE290ပစ္စည်း: AL
Dimention(mm): 150*100*80
ရေစိုခံ Terminal Block Box ကိုထုတ်လုပ်သည့်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှရေစိုခံ Terminal Block Box ကို ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားအကောင်းဆုံးရောင်းချပြီးနောက် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အချိန်မီဖြန့်ဝေပေးမည်။